OFFICIAL PRICE CHECK
韓国美容医療の公式掲載価格比較
価格だけを安い順に並べるのではなく、施術量、チップ・薬剤、VAT、初回・キャンペーン条件まで一緒に確認するためのページです。
確認日:2026-09-16
現在は公式サイトで料金を直接確認できた院・施術から掲載しています。未確認の院を推測価格で埋めることはしていません。
現在は公式サイトで料金を直接確認できた院・施術から掲載しています。未確認の院を推測価格で埋めることはしていません。
11件表示
同じ「ポテンツァ」「リジュラン」でも、cc数、チップ、薬剤併用、初回価格、VATの扱いで総額が変わります。表示価格だけで医院を選ばないでください。
| クリニック | 施術 | 公式掲載価格 | 条件 | 税・追加費用 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID Clinic Gangnam | ピコフラクショナル Pico Fraxel full face | ₩150,000 元掲載 ₩188,000 | 1回・全顔 | 税込・税別は予約前に要確認 | 公式価格 |
| ID Clinic Gangnam | フラクショナル Fraxel full face | ₩150,000 元掲載 ₩188,000 | 1回・全顔 | 税込・税別は予約前に要確認 | 公式価格 |
| Toxnfill Clinic Gangnam | ポテンツァ Full-face Potenza - 1 session | ₩249,000 | 1回・全顔 | VAT 10% excluded と公式ページに明記 | 公式価格 |
| ID Clinic Gangnam | ポテンツァ Potenza full face(tip not included) | ₩250,000 元掲載 ₩313,000 | チップ代別。公式Scars / Pores / Acneページ掲載価格 | 税込・税別は予約前に要確認 | 公式価格 |
| Toxnfill Clinic Gangnam | ポテンツァ+ジュベルック Potenza Pumping Tip + Juvelook 3cc | ₩379,000 | 1回・Juvelook 3cc | VAT 10% excluded と公式ページに明記 | 公式価格 |
| Toxnfill Clinic Gangnam | ポテンツァ+リジュラン Potenza Pumping Tip + Rejuran Healer 2cc | ₩379,000 | 1回・Rejuran Healer 2cc | VAT 10% excluded と公式ページに明記 | 公式価格 |
| Toxnfill Clinic Gangnam | ポテンツァ+リジュランHB Potenza Pumping Tip + Rejuran HB 2cc | ₩419,000 | 1回・Rejuran HB 2cc | VAT 10% excluded と公式ページに明記 | 公式価格 |
| ID Clinic Sinsa | リジュラン Rejuran Eye 1cc - 1 session | ₩150,000 元掲載 ₩294,100 | 1回・目元1cc | 税込・税別は予約前に要確認 | 公式価格 |
| ID Clinic Sinsa | リジュラン Rejuran S 1cc - 1 session | ₩150,000 元掲載 ₩294,100 | 1回・1cc | 税込・税別は予約前に要確認 | 公式価格 |
| ID Clinic Gangnam | リジュラン Rejuran Healer 2cc | ₩200,000 元掲載 ₩250,000 | 公式Skin Boostersページ掲載価格 | 税込・税別は予約前に要確認 | 公式価格 |
| ID Clinic Sinsa | リジュラン Rejuran Healer 2cc - 1 session | ₩290,000 元掲載 ₩568,600 | Single experience price と公式表記 | 税込・税別は予約前に要確認 | 公式価格 |
料金比較で特に確認したいこと
「全顔」の範囲、注入量、使用製剤、機器のチップ代、麻酔代、鎮静ケア、薬代、VAT、初回限定か通常価格かを確認します。旅行費・ホテル代まで含めると、日本より必ず安いとは限りません。